Cimeterre en fer
Ramassés50K50 348 drops enregistrés
Or par objet48,28valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes16lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R7_Swamp01_Road | 17 897 | 13 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 11 910 | 20 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 3 343 | 25 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 6 321 | 56 |
| Soltown Sewers | 9 186 | 76 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 842 | 132 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 269 | 275 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 141 | 312 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 106 | 641 |
| ChickenRoom2023 | 50 | 723 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 261 | 1 030 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 17 | 72 880 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1 | 161 332 |
| RandomEncounter_Desert01 | 1 | 435 036 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665 897 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 1 | 1 091 475 |
